PARTNERI
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
37050 ANGIARI (Verona)
ITALIJA

VENTILATORSKI AUTOMATSKI MONOBLOK GORIONICI

GORIVO: LAKO ULJE
TIP GORIONIKA GORIVO (kg/h) SNAGA (kW)
MIN MAX MIN MAX
JEDNOSTEPENI
G 0S 2001 2 3,3 23,7 39,1
G 0R 2001 1,2 3,1 14,2 36,7
G 1 2001 2 5 23,7 59,2
G 2 MAXI 4 9,8 47,3 116
G X3 7 15 83 178
G X4 10 20 118 236
DVOSTEPENI
G 1.22 2001 2 5 23,7 59,2
G 2.22 MAXI 4 9,8 47,3 1156
G X 3.22 7 15 83 178
G X 4.22 10 20 118 236
G X 5.22 12 30 142 355
G X 4/2 12 25 142 296
G X 5/2 15 35 178 415
FGP 50/2 20 50 237 592
FGP 70/2 35 70 414 828
FGP 100/2 40 100 464 1160
FGP 120/2 60 120 696 1392
FGP 150/2 75 150 870 1740
TROSTEPENI
FGP 190/3 60 206 700 2390
FGP 250/3 80 250 930 2900
FGP 350/3 140 350 1620 4060
FGP 450/3 160 450 1850 5220
MODULIRAJUĆI
FGP 180/M 60 180 710 2130
FGP 250/M 80 250 947 2958
FGP 350/M 120 350 1420 4141
FGP 450/M 160 450 1893 5324
FGP 550/M 200 550 2366 6508






FBR G1


FBR FGP 30/2


FBR FGP 70/2


FBR FGP 250/3
GORIVO: MAZUT
TIP GORIONIKA GORIVO (kg/h) SNAGA (kW)
MIN MAX MIN MAX
JEDNOSTEPENI
FNDL 8 5 8 57 91
FNDL 16 7 16 80 182
FNDL 25 12,7 25 142 284
DVOSTEPENI
FNDP 25/2 12,5 25 142 284
FNDP 45/2 20 45 27 512
FNDP 70/2 35 70 398 796
FNDP 100/2 40 100 455 1137
FNDP 125/2 60 125 682 1421
FNDP 150/2 70 150 796 1705
TROSTEPENI
FNDP 190/3 80 206 909 2341
FNDP 250/3 100 250 1137 2842
FNDP 350/3 120 350 1364 2979
MODULIRAJUĆI
FNDP 190/M 80 206 909 2341
FNDP 250/M 100 250 1137 2842
FNDP 350/M 120 350 1364 2979
FNDP 450/M 160 450 1819 5116
FNDP 550/M 200 550 2274 6252

GORIVO: GAS PRIRODNI I TNG
TIP GORIONIKA GAS (m3/h) SNAGA (kW)
MIN MAX MIN MAX
JEDNOSTEPENI
GAS X0 CE - - 11,6 34,2
GAS X1 CE - - 23,2 58
GAS X2 CE - - 40,6 93
GAS X3 CE - - 70 174
GAS X4 CE - - 116 232
GAS X5 CE - - 151 349
DVOSTEPENI
GAS X1/2 CE - - 23,2 58
GAS X2/2 CE - - 40,6 93
GAS X3/2 CE - - 70 174
GAS X4/2 CE - - 116 232
GAS X5/2 CE - - 151 349
GAS XP 60/2 CE - - 232 522
GAS P 70/2 CE - - 406 754
GAS P 100/2 CE - - 580 1160
GAS P 150/2 CE - - 814 1744
GAS P 190/2 CE - - 1044 2204
GAS P 250/2 CE - - 1160 2900
MODULIRAJUĆI
GAS X2/M CE - - 40,6 93
GAS X3/M CE - - 70 174
GAS X4/M CE - 22 116 232
GAS X5/M CE - 32 151 349
GAS XP 60/M - 49 232 522
GAS P 70/M - 71 406 754
GAS P 100/M - 109 580 1160
GAS P 150/M - 164 814 1744
GAS P 190/M - 208 1044 2204
GAS P 250/M - 274 1160 2900
GAS P 350/M - 383 1392 4060
GAS P 450/M - 493 1856 5220
GAS P 550/M - 603 2320 6380
GAS P 650/M - 714 3488 7558







GORIVO KOMBINOVANO: GAS – LAKO ULJE
TIP GORIONIKA SNAGA (kW)
MIN MAX
JEDNOSTEPENI
GM X 0 22,6 34,2
GM X 1 29 70
GM X 2 58 151
GM X 3 116 232
DVOSTEPENI
K 3/2 116 232
K 4/2 232 523
K 5/2 407 754
K 6/2 581 1163
K 7/2 812 1508
K 190/2 1044 2204
K 250/2 1044 2790
MODULIRAJUĆI
K 6/M 581 1163
K 7/M 812 1508
K 190/M 1044 2204
K 250/M 1044 2790
K 350/M 1390 4060
K 450/M 1850 5220
K 550/M 2325 6380


GORIVO KOMBINOVANO: GAS – MAZUT
TIP GORIONIKA SNAGA (kW)
MIN MAX
MODULIRAJUĆI
KN 190/M 1044 2341
KN 250/M 1160 2900
KN 350/M 1390 4060
KN 450/M 1850 5220
KN 550/M 2325 6395

INDUSTRIJSKI MONOBLOK LOW Nox GORIONIK - GORIVO GAS
KOMBINOVANI GORIVO MAZUT-GAS ILI GORIVO LAKO ULJE-GAS
TIP GORIONIKA GAS (m3/h) PRITISAK GASA SNAGA (kW)
MIN MAX (mbar) MIN MAX
JBM-4500 G 95 425 225 1.000 4.500
JBM-6500 G 189 567 210 2.000 6.000
JBM-8500 G 284 803 250 3.000 8.500
JBM-11500 G 378 1087 250 4.000 11.500
JBM-14500 G 520 1.370 250 5.500 14.500

INDUSTRIJSKI MONOBLOK LOW Nox GORIONIK GORIVO MAZUT
TIP GORIONIKA MAZUT (kg/h) SNAGA (kW)
MIN MAX MIN MAX
JBM-4500 FO 90 403 1.000 4.500
JBM-6500 FO 179 537 2.000 6.000
JBM-8500 FO 269 761 3.000 8.500
JBM-11500 FO 358 1030 4.000 11.500
JBM-14500 FO 492 1.299 5.500 14.500

INDUSTRIJSKI MONOBLOK LOW Nox GORIONIK GORIVO LAKO ULJE
TIP GORIONIKA LAKO ULJE (kg/h) SNAGA (kW)
MIN MAX MIN MAX
JBM-4500 LO 84 379 1.000 4.500
JBM-6500 LO 169 506 2.000 6.000
JBM-8500 LO 253 717 3.000 8.500
JBM-11500 LO 337 970 4.000 11.500
JBM-14500 LO 464 1.223 5.500 14.500